首页 铅酸蓄电池 赛特蓄电池BT-12M3.6AT(12V3.6)儿童玩具车专用

赛特蓄电池BT-12M3.6AT(12V3.6)儿童玩具车专用

发布时间 2019-01-03 收藏 分享
价格 90.00
品牌 赛特
区域 全国
来源 北京福尔依科贸有限公司

详情描述:

赛特蓄电池BT-12M3.6AT(12V3.6)儿童玩具车专用

赛特铅酸蓄电池供应 全国赛特蓄电池供应 质量好 型号全 BT-6M1.3AC BT-6M2.8AC BT-6M3.2AC BT-6M4.0AC BT-6M4.5AC BT-6M5.0AT BT-6M7.0AC BT-6M10AC BT-6M12AC BT-12M0.8AC BT-12M1.3AT BT-12M2.2AT BT-12M2.3AC BT-12M3.3AT BT-12M3.6AT BT-12M4.0AC BT-12M4.5AC BT-12M5.0AC BT-12M5.0AT BT-12M7.0AT BT-12M7.5AC BT-12M8.0AC BT-12M8.5AC BT-12M10AC BT-12M12AC......................... 
赛特蓄电池BT-12M3.6AT(12V3.6)儿童玩具车专用

赛特密封式阀控式蓄电池已被广泛用于国防、电力、通讯行业以及不间断电源(UPS)系统、应急电源系统(EPS)、应急照明系统、安防系统、风能和太阳能储能系统等领域中,产品畅销全国各地并远销欧美、非洲、中东和东南亚地区,享有良好声誉。福建泉州赛特电源科技有限公司创建于1997年,是国内较早研发和生产阀控式密封铅酸蓄电池的企业之一,公司座落在福建省泉州市洛江区,占地总面积22000平方米,建筑面积20000多平方米。 赛特公司以设计、制造和销售高质量的电源产品为使命,孜孜不倦地致力于阀控密封式铅酸蓄电池的研究、生产和销售。经过12年来的发展,公司已经拥有雄厚的技术力量、训练有素的员工队伍和专业生产设备,年生产能力达500000千伏安时,可专业生产AGM和GEL蓄电池2大类。
赛特蓄电池BT-12M3.6AT(12V3.6)儿童玩具车专用

型号 规格 长 宽 高 总高 参考重量 内阻
BT-6M1.0AC 6V1.0Ah/20HR 51 42 51 56 0.275 
BT-6M1.3AC 6V1.3Ah/20HR 98 24 52 58 0.305 55.0
BT-6M2.8AC 6V2.8Ah/20HR 66 33 97 103 0.550 40.0
BT-6M3.2AC 6V3.2Ah/20HR 124 33 61 67 0.603 28.7
BT-6M4AC 6V4Ah/20HR 71 47 101 107 0.725 24.0
BT-6M4.5AC 6V4.5Ah/20HR 71 47 101 107 0.786 18.3
BT-6M7AC 6V7Ah/20HR 150 34 94 98 1.306 11.1
BT-6M10AC 6V10Ah/20HR 150 50 94 98 1.870 12.0
BT-HSE-110-6 6V110Ah/10HR 274 173 215 240 20.70 4.3
BT-HSE-200-6 6V200Ah/10HR 375 170 212 236 34.25 1.7
12V系列
赛特蓄电池BT-12M3.6AT(12V3.6)儿童玩具车专用

型号 规格 长 宽 高 总高 重量 内 阻 
BT-12M0.8AC 12V0.8Ah/20HR 96 25 62 62 0.382 120
BT-12M1.3AT 12V1.3Ah/20HR 97 44 52 59 0.580 102
BT-12M2.2AT 12V2.2Ah/20HR 178 35 61 67 1.000 63.7
BT-12M3.3AT 12V3.3Ah/20HR 134 67 61 66 1.285 58.7
BT-12M4AC 12V4Ah/20HR 90 70 101 107 1.620 46.9
BT-12M7AT 12V7Ah/20HR 151 66 96 102 2.580 21.3
BT-12M10AC 12V10Ah/20HR 152 99 96 101 3.513 17.6
BT-12M12AC 12V12Ah/20HR 152 99 96 101 3.800 14.9
BT-12M14AC 12V14Ah/20HR 152 99 96 101 4.098 12.0
BT-12M17AC 12V17Ah/20HR 180 77 167 167 6.050 10.9
BT-12M24AT 12V24Ah/20HR 177 166 126 126 8.700 9.6
BT-12M24AL 12V24Ah/20HR 166 126 177 177 8.390 9.8
BT-HSE-38-12 12V38Ah/10HR 198 165 170 170 12.95 8.5
BT-HSE-65-12 12V65Ah/10HR 349 166 174 174 21.10 5.3
BT-HSE-100-12 12V100Ah/10HR 328 173 216 229 32.00 4.5
BT-HSE-120-12 12V120Ah/10HR 406 174 209 233 39.10 ?
BT-HSE-150-12 12V150Ah/10HR 484 168 240 240 41.40 4.1
BT-HSE-200-12 12V200Ah/10HR 523 241 219 245 63.00 2.8
2V系列
赛特蓄电池BT-12M3.6AT(12V3.6)儿童玩具车专用

型号 规格 长 宽 高 总高 重量 
BT-MSE-100 2V100Ah/10HR 170 72 205 229 8.80 F12
BT-MSE-200 2V200Ah/10HR 172 108 330 367 14.5 F12
BT-MSE-300 2V300Ah/10HR 168 149 330 367 20.5 F12
BT-MSE-400 2V400Ah/10HR 210 175 330 367 30.00 F12
BT-MSE-500 2V500Ah/10HR 241 171 330 367 34.8 F12
BT-MSE-600 2V600Ah/10HR 302 175 330 367 42.0 F12
BT-MSE-800 2V800Ah/10HR 410 175 330 367 62.5 F12
BT-MSE-1000 2V1000Ah/10HR 482 175 330 367 78.0 F12
BT-MSE-1500 2V1500Ah/10HR 400 345 345 370 113.0 F12
BT-MSE-2000 2V2000Ah/10HR 485 345 345 370 147.0 F12
BT-MSE-3000 2V3000Ah/10HR 705 345 345 370 223.0 F12

联系人 仝西成
,, 13521297727 3147174873
阳坊镇八口工业园
3147174873@qq.com
上一条 下一条
电话联系