价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
Phoenix菲尼克斯2859505德国VAL-CP-2S-350
Phoenix菲尼克斯2859505德国VAL-CP-2S-350
Phoenix菲尼克斯2859505德国VAL-CP-2S-350
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
0565900000 H16,0/22 GN 00100
0566000000 H16,0/28 GN 00100
0566700000 BEZ.-KARTE ADP 00010
0567260000 SAK 2.5/35 LL 00100
0567300000 PZ 3 00001
0569560000 DK 4/32 GL 100K 115VAC 00025
0569660000 ZB 16/6K GE/GN 00050
0569760000 AP/ZP TOP1.5 GS OR 00050
0569960000 TOP1.5GS2/180 5 2STI OR 00100
0570160000 TOP1.5GS3/180 5 2STI OR 00100
0570360000 TOP1.5GS4/180 5 2STI OR 00050
0570560000 TOP1.5GS10/180 5 2ST OR 00020
0570760000 TOP1.5GS16/180 5 2ST OR 00020
0570960000 TOP1.5GS8/180 7 2STI OR 00020
0571160000 TOP1.5GS10/180 7 2ST OR 00020
0571300000 SSCH 6X6X1000 CU/SN 00001
0572900002 CLI R 1-3 BL NE 00010
0572901502 CLI R 1-3 SW/WS 0 00010
0572901503 CLI R 1-3 GE/SW 0 00010
0572901505 CLI R 1-3 BR/WS 1 00010
0572901506 CLI R 1-3 GE/SW 1 00010
0572901508 CLI R 1-3 RT/WS 2 00010
0572901509 CLI R 1-3 GE/SW 2 00010
0572901511 CLI R 1-3 OR/SW 3 00010
0572901512 CLI R 1-3 GE/SW 3 00010
0572901515 CLI R 1-3 GE/SW 4 00010
0572901517 CLI R 1-3 GN/WS 5 00010
0572901518 CLI R 1-3 GE/SW 5 00010
0572901520 CLI R 1-3 BL/WS 6 00010
0572901521 CLI R 1-3 GE/SW 6 00010
0572901523 CLI R 1-3 VI/WS 7 00010
0572901524 CLI R 1-3 GE/SW 7 00010
0572901526 CLI R 1-3 GR/SW 8 00010
0572901527 CLI R 1-3 GE/SW 8 00010
0572901529 CLI R 1-3 WS/SW 9 00010
0572901530 CLI R 1-3 GE/SW 9 00010
0572901531 CLI R 1-3 SET 0-9,R,S, T TO GR NEUT 00019
0572901638 CLI R 1-3 GE/SW A 00010
0572901640 CLI R 1-3 GE/SW B 00010
0572901642 CLI R 1-3 GE/SW C 00010
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|