价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
Phoenix菲尼克斯2859547德国VAL-CP-3C-350
Phoenix菲尼克斯2859547德国VAL-CP-3C-350
Phoenix菲尼克斯2859547德国VAL-CP-3C-350
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
0572901745 CLI R 1-3 GE/SW ET 00010
0572901746 CLI R 1-3 BL/WS N 00010
0572901749 CLI R 1-3 GE/SW . 00010
0572909999 CLI R 1-3 SDR 00010
0573200000 KLIPPON K0 00010
0573300000 KLIPPON K11 00010
0573400000 KLIPPON K21 00005
0573500000 KLIPPON K31 00005
0573600000 KLIPPON K61 00001
0573700000 KLIPPON K71 00001
0573800000 KLIPPON K81 00001
0576060000 DSA 1 PA 00050
0576261198 DEK 5 GW + 00500
0576261199 DEK 5 GW - 00500
0576261202 DEK 5 GW MKD EARTH 00500
0576261203 DEK 5 GW ERDE I.KR. 00500
0576700000 AD 4 SAK35N 00050
0577360000 SKHB-64S 00001
0582460000 SAK 35/35/IK 00020
0582660000 DKIT 4 BL/GG 00050
0586661001 SKH 31 LP RH1 00001
0586761001 SKH D32 LP 5/16 RH2 00001
0586861001 SKH F32 (Z&B) LP RH2 00001
0586961001 SKH F32 (Z&D) LP RH2 00001
0587060000 SKH F48 00001
0587160000 RH 1 F.SKH 31 S 00020
0587260000 DKIS 4 BL/GG 00050
0587360000 DKI 4 00050
0590060000 DK 4Q/32 00100
0590080000 DK 4Q/32 BL 00100
0590100000 DK 4Q/35 DB 00100
0590160000 DK 4Q/35 00100
0590180000 DK 4Q/35 BL 00100
0590260000 DK 4QV/32 00100
0590280000 DK 4QV/32 BL 00100
0593860000 TOP1.5GS6/90 5 2STI OR 00050
0594160000 TOP1.5GS9/90 5 2STI OR 00050
0594360000 TOP1.5GS12/90 5 2STI OR 00050
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|