静态扭矩传感器
发布时间 2015-11-13
收藏
分享
详情描述:
主要特点:
适用于静态、非连续旋转的扭矩力值测量
量程、规格、外形及安装尺寸
1,2,5,10,20,50,100,200N.m
额定载荷 | 0~200N.m |
综合精度 | 0.1 0.2 0.3(线性 滞后 重复性) |
灵敏度 | 1.0~1.5 mV/V |
蠕变 | ?0.1~?0.3 %F?S/30min |
零点输出 | ?1%F?S |
零点温度影响 | ?0.1~?0.3 %F?S/10℃ |
输出温度影响 | ?0.1~?0.3 %F?S/10℃ |
工作温度 | -20℃~ 65℃ |
输入阻抗 | 750?30 Ω |
输出阻抗 | 700?5 Ω |
绝缘电阻 | 〉5000 MΩ |
安全过载 | 150% F?S |
供桥电压 | 10VDC |
材质 | 合金钢 |
接线方式 | 输入( )红线 输入(-)黑 |
| 输出( )绿线 输出(-)白线 |